Commit Graph
12 Commits
Author SHA1 Message Date
nils 3ce6b0ce93 reduce to 1 object per asset 2025-11-20 16:54:12 +01:00
nils 42f3917881 no preview assets anymore 2025-11-16 01:46:58 +01:00
nils 9bf1fc1983 fix
ci / docker (frontend, frontend/Dockerfile, frontend) (push) Failing after 49s
ci / docker (backend, backend/Dockerfile, backend) (push) Failing after 17m1s
2025-11-07 11:29:48 +01:00
nils ef2ed2dc58 refactor 2025-11-06 22:21:27 +01:00
nils a6f79dbc75 refactor 2025-11-06 12:26:29 +01:00
nils eacab2ced6 cleanup 2025-10-31 02:19:38 +01:00
nils 17db827e3a cleanup 2025-10-31 01:52:51 +01:00
nils fa43bc749e cleanup 2025-10-31 01:19:01 +01:00
nils ee8955574f error handling 2025-10-29 11:14:19 +01:00
nils 0ad79c9bc1 more multi-tenancy 2025-10-23 16:06:56 +02:00
nils dbc54032f7 backend: storage_paths.rs 2025-10-21 21:24:04 +02:00
nils 2af2af3460 Initial commit
ci / docker (backend, backend/Dockerfile, backend) (push) Successful in 21s
ci / docker (frontend, frontend/Dockerfile, frontend) (push) Successful in 23s
2025-10-17 20:19:47 +02:00